1t/H - 3t/H Biyokütle Ahşap Pelet Makinesi Taşınabilir Ahşap Pelet Değirmeni
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | APEX BIOMASS |
Sertifika | CE SGS |
Model numarası | MZLH |
Min sipariş miktarı | 1 Takım |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | <i>2 sets pellet mill machine *1 20gp .</i> <b>2 takım pelet değirmen makinesi * 1 20gp.</b> <i>spar |
Teslim süresi | 15 çalışma süresi |
Ödeme koşulları | T/T, L/C |
Yetenek temini | ayda 10 takım |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xBaşvuru | Odun, hayvan, atık pelet yapımı gibi biyokütle | Kapasite | birim 1-3t/saat . |
---|---|---|---|
Yedek parçalar | Halka kalıbı, silindir kabuğu vb. | Güç | 90-200kw |
İsim | 1t / h Pelet Değirmeni Biyokütle Pelet Yapma Makinesi | modeli | 420 508 650 880 |
Motor | 6p/8p | halka kalıp | özelleştirilmiş |
Vurgulamak | 1t/H biyokütle odun pelet makineleri apeks,apeks 3t/H biyokütle odun pelet makineleri,apeks taşınabilir odun pelet değirmenleri |
1t / h Pelet Değirmeni Biyokütle Pelet Yapma Makinesi
Hızlı Avantaj:
1. Sonsuz yaşam için yüksek kaliteli dövme gövde
2. Mükemmel eşmerkezlilik ile sertleştikten sonra büyük dişli adpot diş taşlama.
3. Pelet değirmen makinesinde kolay bakım sağlayan Ring kalıbı ile.
Tanım :
Peller değirmeni, malzemeyi kolay nakliye ve depolama ile yüksek yoğunluklu silindir pelet haline getirmek için kullanılır.Çalışma prensibi:
Farklı parçacık boyutlarına sahip tozlar, presleme odasındaki sıyırıcı tarafından aktif olarak dönen halka kalıbı ve tahrik edilen döner basınç silindiri arasındaki ön sıkıştırma alanına yönlendirildiğinde, malzeme belirli bir derecede gevşekliğe sahiptir ve malzeme tarafından sıkılır. halka kalıbı ve basınç silindiri, Yüksek yoğunluklu parçacıklar oluşturacak şekilde oluşturulur. Pelet değirmeni, farklı hammaddelere göre biyokütle ve hayvan yemi pelet makinesine bölünmüştür.
Ana teknik parametreler :
modeli | MZLH420 | MZLH508 | MZLH688 |
Kapasite(t/saat) | 1-1.5 | 1.5-1.8 | 2-3 |
Ana güç (kw) | 75/90 8/6P | 110/132 8/6P | 200 8/6P |
Besleme Gücü (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 |
Halka Kalıp Çapı (mm) | 420 | 520 | 688 |
Pelet Çapı (mm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Kullanım:
Biyokütle, hayvan yemi pelet yapımı.
Tarım atıkları, odun atıkları vb. dahil olmak üzere biyokütle.